1. | 03.01.-09.01.1965 | 2. | Launceston | Young, John | ||
2. | 08.01.-14.01.1967 | 1. | Launceston | Patterson, Sid | ||
3. | 12.03.-18.03.1967 | XX | Melbourne | Ciavola | ausgefallen | |
4. | 07.01.-13.01.1968 | 3. | Launceston | Patterson, Sid | ||
5. | 10.03.-16.03.1968 | 6. | Melbourne | Stringer | ||
6. | 08.09.-14.09.1968 | 7. | London | Lawrie | ||
7. | 18.11.-24.11.1968 | 6. | Gent | Deloof | ||
8. | 13.12.-19.12.1968 | 5. | Charleroi | Porter | ||
9. | 14.02.-20.02.1969 | *A. | Antwerpen | Steegmans | Stevens, Herman | |
10. | 27.03.-02.04.1969 | XX | Berlin | Severeyns | ausgefallen | |
11. | 03.04.-09.04.1969 | 3. | Rotterdam | Eugen | ||
12. | 05.09.-10.09.1969 | 3. | London | Lawrie | ||
13. | 02.10.-08.10.1969 | 8. | Berlin | Lawrie | ||
14. | 17.11.-23.11.1969 | XX | Gent | Lawrie | ausgefallen | |
15. | 28.11.-04.12.1969 | 5. | Zuerich | Lawrie | ||
16. | 11.12.-17.12.1969 | 5. | Amsterdam | Lawrie | ||
17. | 16.01.-22.01.1970 | XX | Berlin | Oldenburg | ausgefallen | |
18. | 06.02.-12.02.1970 | *A. | Antwerpen | Gowland | Simes | |
19. | 25.02.-03.03.1970 | 3. | Groningen | Renz | ||
20. | 18.09.-23.09.1970 | 7. | London | Lawrie | ||
21. | 22.10.-28.10.1970 | 6. | Dortmund | Renz | ||
22. | 30.10.-05.11.1970 | XX | Frankfurt | Boelke | ausgefallen | |
23. | 16.11.-22.11.1970 | 3. | Gent | Stevens, Julien | ||
24. | 24.11.-29.11.1970 | XX | Muenster | Gowland | ausgefallen | |
25. | 30.11.-06.12.1970 | 8. | Zuerich | Gowland | Johnson | |
26. | 16.01.-21.01.1971 | 7. | Rotterdam | Koel | ||
27. | 08.02.-14.02.1971 | 7. | Mailand | Fritz | ||
28. | 19.02.-25.02.1971 | XX | Antwerpen | Monsere | Stevens, J. | ausgefallen |
29. | 03.03.-09.03.1971 | 4. | Groningen | Verschueren, T. | ||
30. | 17.09.-23.09.1971 | 5. | London | Stevens, Julien | ||
31. | 25.10.-31.10.1971 | 5. | Montreal | Oliver, Keith | ||
32. | 22.11.-28.11.1971 | 8. | Gent | Debosscher | ||
33. | 06.12.-12.12.1971 | XX | Zuerich | Gowland | van Lancker, A. | ausgefallen |
34. | 06.01.-12.01.1972 | 5. | Bremen | van Lancker, A. | ||
35. | 20.01.-26.01.1972 | 3. | Rotterdam | van Lancker, A. | ||
36. | 11.02.-17.02.1972 | 3. | Antwerpen | Schulze | Stevens, Julien | |
37. | 18.02.-24.02.1972 | 9. | Mailand | de Lillo | ||
38. | 29.02.-06.03.1972 | 2. | Groningen | Verschueren, T. | ||
39. | 15.09.-20.09.1972 | 7. | London | Stam, Cees | ||
40. | 12.10.-18.10.1972 | 8. | Berlin | Gowland | ||
41. | 19.10.-25.10.1972 | XX | Dortmund | Muddemann | ausgefallen | |
42. | 30.10.-04.11.1972 | 4. | Frankfurt | Sercu | ||
43. | 08.11.-14.11.1972 | 5. | Muenchen | Verschueren, T. | ||
44. | 20.11.-26.11.1972 | 3. | Gent | Godefroot | ||
45. | 27.11.-03.12.1972 | 1. | Zuerich | Fritz | Peffgen | |
46. | 28.12.72-03.01.73 | XX | Koeln | Gaida | ausgefallen | |
47. | 04.01.-10.01.1973 | 1. | Bremen | Kemper | ||
48. | 18.01.-23.01.1973 | 4. | Rotterdam | Janssen, Jan | ||
49. | 12.02.-18.02.1973 | 7. | Mailand | Verschueren, T. | ||
50. | 03.03.-09.03.1973 | 2. | Antwerpen | Bugdahl | Guimard | |
51. | 18.05.-23.05.1973 | 1. | Los Angeles | Bugdahl | ||
52. | 20.09.-25.09.1973 | 4. | London | Gowland | ||
53. | 04.10.-09.10.1973 | 2. | Berlin | Kemper | ||
54. | 18.10.-23.10.1973 | 2. | Dortmund | Kemper | ||
55. | 26.10.-31.10.1973 | 3. | Frankfurt | Kemper | ||
56. | 08.11.-13.11.1973 | 2. | Muenchen | Kemper | ||
57. | 19.11.-24.11.1973 | 1. | Gent | Sercu | ||
58. | 26.11.-02.12.1973 | XX | Zuerich | Hermann, Roman | ausgefallen | |
59. | 28.12.73-02.01.74 | 1. | Koeln | Kemper | ||
60. | 10.01.-16.01.1974 | 3. | Bremen | Sercu | ||
61. | 17.01.-22.01.1974 | 4. | Rotterdam | Stam, Cees | ||
62. | 01.02.-07.02.1974 | XX | Antwerpen | Verschueren, T. | ausgefallen | |
63. | 10.05.-15.05.1974 | 7. | Delhi | Dean | ||
64. | Juli 1974 | 5. | Castelgomberto | Fuente | ||
65. | 20.09.-25.09.1974 | 5. | London | Hoban | ||
66. | 10.10.-15.10.1974 | 10. | Berlin | Allan, Donald | ||
67. | 17.10.-22.10.1974 | 4. | Dortmund | Kemper | ||
68. | 28.10.-03.11.1974 | 6. | Grenoble | Danguillaume | ||
69. | 07.11.-12.11.1974 | 1. | Muenchen | Renz | ||
70. | 18.11.-23.11.1974 | 1. | Gent | Stevens, Julien | ||
71. | 25.11.-01.12.1974 | 1. | Zuerich | Bugdahl | ||
72. | 26.12.74-01.01.75 | 7. | Koeln | Puschel | ||
73. | 09.01.-15.01.1975 | 4. | Bremen | Renz | ||
74. | 23.01.-28.01.1975 | 5. | Rotterdam | Stevens, Julien | ||
75. | 07.02.-13.02.1975 | 2. | Antwerpen | Stevens, Julien | ||
76. | 19.09.-24.09.1975 | XX | London | Stevens, Julien | ausgefallen | |
77. | 09.10.-14.10.1975 | XX | Berlin | Kemper | ausgefallen | |
78. | 16.10.-21.10.1975 | 1. | Dortmund | Kemper | ||
79. | 29.10.-04.11.1975 | XX | Grenoble | Danguillaume | ausgefallen | |
80. | 06.11.-11.11.1975 | XX | Muenchen | Kemper | ausgefallen | |
81. | 18.11.-23.11.1975 | 2. | Gent | Stevens, Julien | ||
82. | 01.12.-07.12.1975 | 6. | Zuerich | Bugdahl | ||
83. | 10.12.-15.12.1975 | 3. | Herning | Kemper | ||
84. | 29.12.75-04.01.76 | XX | Koeln | Kemper | ausgefallen | |
85. | 08.01.-14.01.1976 | 3. | Bremen | Sercu | ||
86. | 22.01.-27.01.1976 | XX | Rotterdam | van Linden, Rik | ausgefallen | |
87. | 30.01.-04.02.1976 | 1. | Kopenhagen | Kemper | ||
88. | 06.02.-12.02.1976 | 3. | Antwerpen | van Linden, Rik | ||
89. | 14.02.-20.02.1976 | 4. | Mailand | Stevens, Julien | ||
90. | 07.10.-12.10.1976 | 8. | Berlin | Kemper | ||
91. | 14.10.-19.10.1976 | 8. | Dortmund | Bugdahl | ||
92. | 21.10.-26.10.1976 | 6. | Frankfurt | Kemper | ||
93. | 04.11.-09.11.1976 | 2. | Muenchen | Sercu | ||
94. | 16.11.-21.11.1976 | 3. | Gent | Stevens, Julien | ||
95. | 29.11.-05.12.1976 | 11. | Zuerich | Salm | ||
96. | 10.12.-16.12.1976 | XX | Herning | Schulze | ausgefallen | |
97. | 17.12.-22.12.1976 | 1. | Maastricht | Sercu | ||
98. | 20.01.-25.01.1977 | 5. | Rotterdam | de Vlaeminck,R. | ||
99. | 27.01.-02.02.1977 | 7. | Kopenhagen | Bugdahl | ||
100. | 04.02.-10.02.1977 | 11. | Antwerpen | Schuiten | ||
101. | 12.02.-18.02.1977 | 5. | Mailand | de Vlaeminck,R. |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|